| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Оператор станков с программным управлением; Оператор электронно-вычислительных машин Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Электрогазосварщик; Кузовщик; Маляр Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 4 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Каменщик; Облицовщик-плиточник Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Электрогазосварщик; Слесарь по ремонту автомобилей Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Облицовщик-плиточник; Формовщик изделий и конструкций Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | ||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Электрогазосварщик; Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 2 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства; Плотник; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | ||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Токарь; Фрезеровщик; Слесарь по ремонту автомобилей Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь механосборочных работ; Слесарь по ремонту автомобилей Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Слесарь-ремонтник; Токарь Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 13 | ||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||
| Специальность | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||
| 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,6 - 10 |
|||||
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Подано заявлений от абитуриентов из них: |
26 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | |||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||