План расположения учебных помещений
Учебные кабинеты корпуса №1
| 2 ЭТАЖ | ||
|---|---|---|
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 205 | Охраны труда | Кузнецова Н.А. |
| 207 | Лаборатория геодезии | Вырвинская О.В. |
| 210 | Экономики организации. Менеджмента и маркетинга | Гончарук О.А. |
| 212 | Лаборатория информационных технологий | Кухаренко А.А. |
| 3 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 303 | Организации дорожно-строительных работ | Геращенко А.С. |
| 305 | Проектирования автомобильных дорог и транспортных объектов. Курсового и дипломного проектирования | Виноградова О.С. |
| 306 | Лаборатория периферийных устройств ПЭВМ и оргтехники | Друтько Н.Д. |
| 308 | Технологии строительства автомобильных дорог | Сувалко А.В. |
| 309 | Информационных технологий | Абрамович Ж.Б., Добрецова Е.Л., Грунтов И.С. |
| 310 | Информационных технологий | Добрецова Е.Л. |
| 312 | Лаборатория монтажа, эксплуатации и обслуживания ЛКС | Грунтов И.С. |
| 314 | Технической механики | Масько Л.М. |
| 316 | Эксплуатационных материалов механических транспортных средств | Матяс М.А. |
| 317 | Электроснабжения предприятий и гражданских зданий (лаборатория) | Ермак М.С. |
| 319 | Организации и технологии электромонтажных работ. Курсового и дипломного проектирования | Казаков В.О. |
| 320 | Производства электронной техники. Курсового и дипломного проектирования | Разувай Е.О. |
| 321 | Лаборатория электротехники и электроники | Мартинович Е.В. |
| 4 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 401 | Курсового и дипломного проектирования. Гражданских и полмышленных зданий | Киселёва Ю.И. |
| 403 | Проектирования сварочных цехов. Курсового и дипломного проектирования | Шалухо А.К. |
| 404 | Стандартизации и качества продукции | Шаровская А.Ю. |
| 405 | Технологии производства железобетонных изделий. Механического оборудования | Коршак И.В. |
| 406 | Архитектурной композиции. Планировки населённых мест | Невдах В.С. |
| 408 | Курсового и дипломного проектирования. Архитектурного проектирования | Харитонова Н.Г. |
| 409 | Методики производственного обучения. Документация мастера | Леоненкова Л.П. |
| 410 | Инженерных сетей и оборудования | Круковский М.Е. |
| 412 | Строительных машин и оборудования | Дроздов И.В., Круковский М.Е. |
| 413 | Рисунка. Живописи. Цветоведения | Гриценко Е.Б. |
| 414 | Инженерной и архитектурной графики | Лапоухова О.В. |
| 415 | Инженерной графики | Дощенко Т.П. |
| 416 | Строительных конструкций | Фролов А.А. |
| 417 | Организации строительного производства | Ерашенко Е.А. |
| 419 | Технологии строительного производства | Тутова А.В. |
| Спортивный зал №1 | Орловская И.А. | |
Учебные кабинеты корпуса №2
| 1 ЭТАЖ | ||
|---|---|---|
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 11 | Материаловедения | Кушнерова М.В. |
| 12 | Основы права | Медведева Н.Д. |
| 13 | Специальной технологии | Ерега Н.Н. |
| 14 | Учебный кабинет | Богдан Алина А. |
| 2 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 21 | Иностранного языка | Нахаева Д.В. |
| 22 | Иностранного языка | Ровкова М.А. |
| 23 | Иностранного языка | Селезнева К.Ю. |
| 24 | Иностранного языка | Козырева К.В. |
| 3 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 31 | Русского языка и литературы | Шишакова И.Л. |
| 32 | Русского языка и литературы | Кузнецова О.И. |
| 33 | Белорусского языка и литературы | Петрова И.В. |
| 4 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 41 | Социально-гуманитарных наук | Прокопович Е.К. |
| 42 | Истории | Богдан А.А. |
| 43 | Обществоведения. Права | Пальчех Е.В. |
| 44 | Истории | Кайриш Н.Н. |
| Зал спортивных игр | Гостев С.В. | |
| Зал настольного тенниса и бокса | Тимофеенко Д.В. | |
| Спортивный зал №2 | Поздняков В.М. | |
| Спортивная площадка | Шаманова Е.А. | |
Учебные кабинеты корпуса №3
| 1 ЭТАЖ | ||
|---|---|---|
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 11 | Географии | Шалкевич Д.В. |
| 12 | Химии. Биологии | Синякова Н.В. |
| 13 | Географии | Поджарая Ю.В. |
| 14 | Охрана окружающей среды и энергосбережения | Щурко Е.Н. |
| 15 | Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Бородько Е.В. |
| 16 | Биологии. Медицинской подготовки | Коваленко В.П. |
| 2 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 21 | Основы экономики | Войтова А.М. |
| 22 | Менеджмента и маркетинга | Комнатова Ю.М. |
| 28 | Микропроцессорных средств и систем | Маляр Е.В. |
| 29 | Информационных технологий | Горлан Е.С. |
| 3 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 31 | Охраны труда | Иванова Д.Д. |
| 32 | Электрических машин и аппаратов | Лукина Н.В. |
| 33 | Электронной и преобразовательной техники | Петрова Л.И. |
| 34 | Электрических измерений | Король С.И. |
| 35 | Программирования | Полторацкая И.В. |
| 36 | Электронных систем программного управления в автоматизированном производстве | Ковалевская А.А. |
| 4 ЭТАЖ | ||
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
| 41 | Математики | Радуто В.А. |
| 42 | Математики. Физики | Гуторов Д.И. |
| 43 | Физики и астрономии | Кацер О.А. |
| 44 | Математики | Титова Н.А. |
| 45 | Физики | Клепча В.Ф. |
| 46 | Экономики | Павинич Е.А. |
| Спортивный зал №3 | Козичкин В.В. | |
Учебно-лабораторный корпус
| № Кабинета | Наименование кабинета | Заведующий |
|---|---|---|
| 1 | Технология транспортных средств | Стругальская Ю.Н. |
| 2 | Технологии обслуживания транспортных средств | Бондарев М.И. |
| 3 | Электрооборудования и электронных транспортных средств | Ермолович М.Е. |
| 4 | Правил дорожного движения и безопасности движения | Тарасенко Е.В. |
Книга замечаний и предложений находится:
| Подразделение | Ф.И.О. ответственного | Должность |
|---|---|---|
| Бухгалтерия | Якушкова Людмила Семеновна | Главный бухгалтер |
| Столовая | Бычкова Галина Федоровна | Заведующий столовой |
| Учебно-производственные мастерские | Головко Артем Романович | Заведующий мастерскими |
| Общежитие | Романова Ольга Владимировна | Заведующий общежитием |
По всем дополнительным вопросам обращаться в приёмную директора (кабинет № 204) или по телефону (8 0212) 66 14 15, 66 14 16