План расположения служебных и административно-хозяйственных помещений
Административные кабинеты учебного корпуса №1
| 1 ЭТАЖ | |
|---|---|
| Кабинет | Наименование кабинета |
| 103 | Бухгалтерия |
| 104 | Учебный кабинет |
| 105 | Заведующий складом. Снабжение |
| 106 | Медицинский пункт |
| 107 | Заведующий столовой |
| 109 | Отдел кадров |
| 110 | Издательский центр |
| 111 | Заместитель директора по хозяйственной работе |
| 2 ЭТАЖ | |
| Кабинет | Наименование кабинета |
| 200 | Библиотека |
| 202 | Приемная директора |
| 203 | Лаборантская |
| 204 | Методический кабинет |
| 206 | Юрисконсульт |
| 208 | Инженер по охране труда |
| 211 | Инженер-программист |
| 213 | Бухгалтерия |
| 214 | Заместитель директора по учебной работе |
| 215 | Учебная часть |
| 3 ЭТАЖ | |
| Кабинет | Наименование кабинета |
| 301 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 302 | Социальный педагог |
| 307 | Социальный педагог, профком учащихся |
| 311 | Начальник отдела по воспитательной работе с молодежью |
| 318 | Музей |
| 323 | Педагог-психолог |
| 324 | Заведующий отделением робототехники, систем и сетей |
| 4 ЭТАЖ | |
| Кабинет | Наименование кабинета |
| 421 | Заведующий отделением архитектуры и градостроительства |
Административные кабинеты учебного корпуса №2
| Кабинет | Наименование кабинета |
|---|---|
| 1 | Заведующей отделением строительных технологий |
| 2 | Заведующий ресурсным центром |
| 4 | Заведующий отделением сварочных и автомобильных технологий |
| 5 | Заместитель директора по производственному обучению |
| 6 | Вечернее и заочное отделение |
Административные кабинеты учебного корпуса №3
| Кабинет | Наименование кабинета |
|---|---|
| 23 | Заведующий отделением электроники и информационных технологий |
| 24 | Заведующий отделением автоматизации и машиностроения |
| 26 | Заместитель директора по учебно-производственной работе |
По всем дополнительным вопросам обращаться в приёмную директора (кабинет № 202) или по телефону (8 0212) 66 14 15, 66 14 16